各学院、各部门:
现将玉溪师范学院2023-2024学年第下学期学生阳光健身跑男、女前50名的公示如下:
男生前50名:
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 年级 | 院系 | 跑步计入课外锻炼跑里程 | 备注 |
1 | 阮宇晨 | 男 | 2022117226 | 2022 | 高等职业技术学院 | 323.08 |
|
2 | 李张涛 | 男 | 2022101110 | 2022 | 物理与电子工程学院 | 292.74 |
|
3 | 王子珲 | 男 | 2020207111 | 2020 | 马克思主义学院 | 290.47 |
|
4 | 阿朝福 | 男 | 2023101129 | 2023 | 物理与电子工程学院 | 261.29 |
|
5 | 罗统银 | 男 | 2023819207 | 2023 | 高等职业技术学院 | 252.24 |
|
6 | 刀银梦 | 男 | 2022402103 | 2022 | 外国语学院 | 251.93 |
|
7 | 马啟发 | 男 | 2023101118 | 2023 | 物理与电子工程学院 | 231.82 |
|
8 | 李佳铭 | 男 | 2023005237 | 2023 | 数学与信息技术学院 | 218.64 |
|
9 | 尹凤轲 | 男 | 2022302136 | 2022 | 文学院 | 212 |
|
10 | 张泽祯 | 男 | 2023204129 | 2023 | 地理与国土工程学院 | 212 |
|
11 | 侬先政 | 男 | 2023403124 | 2023 | 外国语学院 | 204.22 |
|
12 | 苟俊霖 | 男 | 2023902117 | 2023 | 法学院 | 200.01 |
|
13 | 陆坤 | 男 | 2022105124 | 2022 | 物理与电子工程学院 | 200 |
|
14 | 唐攀 | 男 | 2023808109 | 2023 | 商学院 | 193.04 |
|
15 | 施瑞 | 男 | 2023105133 | 2023 | 物理与电子工程学院 | 186.21 |
|
16 | 吴徐 | 男 | 2022301239 | 2022 | 文学院 | 185.92 |
|
17 | 余红斌 | 男 | 2022117246 | 2022 | 高等职业技术学院 | 173.86 |
|
18 | 段星懿 | 男 | 2023808136 | 2023 | 商学院 | 170.53 |
|
19 | 刘霸 | 男 | 2023001208 | 2023 | 数学与信息技术学院 | 169.79 |
|
20 | 杨瑞 | 男 | 2023117142 | 2023 | 物理与电子工程学院 | 169.36 |
|
21 | 邱兴猛 | 男 | 2022117122 | 2022 | 高等职业技术学院 | 166.33 |
|
22 | 杨玉有 | 男 | 2023117226 | 2023 | 物理与电子工程学院 | 166.27 |
|
23 | 陈可岸 | 男 | 2022117204 | 2022 | 高等职业技术学院 | 156 |
|
24 | 汪达 | 男 | 2023010122 | 2023 | 数学与信息技术学院 | 152 |
|
25 | 冯玉龙 | 男 | 2022819210 | 2022 | 商学院 | 151.51 |
|
26 | 陈奖 | 男 | 2022101102 | 2022 | 物理与电子工程学院 | 151.48 |
|
27 | 吴行 | 男 | 2023801136 | 2023 | 商学院 | 151.01 |
|
28 | 李红林 | 男 | 2023001105 | 2023 | 数学与信息技术学院 | 150.92 |
|
29 | 胡奇超 | 男 | 2022143108 | 2022 | 化学生物与环境学院 | 150.44 |
|
30 | 王检 | 男 | 2023403125 | 2023 | 外国语学院 | 150.41 |
|
31 | 桃子胜 | 男 | 2022801127 | 2022 | 商学院 | 148 |
|
32 | 赵贵宏 | 男 | 2023005234 | 2023 | 数学与信息技术学院 | 148 |
|
33 | 张峻熙 | 男 | 2023010102 | 2023 | 数学与信息技术学院 | 147.79 |
|
34 | 李国腾 | 男 | 2022131222 | 2022 | 马克思主义学院 | 147.61 |
|
35 | 杨文 | 男 | 2023117140 | 2023 | 高等职业技术学院 | 146.61 |
|
36 | 朱旭 | 男 | 2023808107 | 2023 | 商学院 | 145.17 |
|
37 | 阳增华 | 男 | 2023807123 | 2023 | 商学院 | 144.64 |
|
38 | 陈岑 | 男 | 2023204122 | 2023 | 地理与国土工程学院 | 144.24 |
|
39 | 董自明 | 男 | 2022117103 | 2022 | 高等职业技术学院 | 144 |
|
40 | 李祖昌 | 男 | 2023002130 | 2023 | 数学与信息技术学院 | 143.36 |
|
41 | 王云龙 | 男 | 2022802128 | 2022 | 商学院 | 142.42 |
|
42 | 李金云 | 男 | 2022117109 | 2022 | 高等职业技术学院 | 142.18 |
|
43 | 杞永云 | 男 | 2022117225 | 2022 | 高等职业技术学院 | 142.13 |
|
44 | 胡万飚 | 男 | 2022401103 | 2022 | 文学院 | 142.02 |
|
45 | 张才良 | 男 | 2023117125 | 2023 | 高等职业技术学院 | 141.99 |
|
46 | 汪海东 | 男 | 2022141226 | 2022 | 化学生物与环境学院 | 139.28 |
|
47 | 胡顺 | 男 | 2023005231 | 2023 | 数学与信息技术学院 | 139.01 |
|
48 | 金途明 | 男 | 2022502211 | 2022 | 美术学院 | 138.68 |
|
49 | 管子豪 | 男 | 2023001258 | 2023 | 数学与信息技术学院 | 136.67 |
|
50 | 徐宝安 | 男 | 2022117132 | 2022 | 物理与电子工程学院 | 136.45 |
|
女生前50名:
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 年级 | 院系 | 跑步计入课外锻炼跑里程 | 备注 |
1 | 翟鸿敏 | 女 | 2023301214 | 2023 | 文学院 | 263.65 |
|
2 | 石云芳 | 女 | 2023801131 | 2023 | 商学院 | 173.75 |
|
3 | 王丽娟 | 女 | 2023112141 | 2023 | 教师教育学院 | 162 |
|
4 | 罗京 | 女 | 2022901119 | 2022 | 法学院 | 150 |
|
5 | 杨忠美 | 女 | 2022402122 | 2022 | 外国语学院 | 144.41 |
|
6 | 贺佳 | 女 | 2022101106 | 2022 | 物理与电子工程学院 | 142.51 |
|
7 | 张敏敏 | 女 | 2023142151 | 2023 | 化学生物与环境学院 | 141.59 |
|
8 | 李蕊 | 女 | 2022112107 | 2022 | 教师教育学院 | 138.79 |
|
9 | 杨加蕊 | 女 | 2022802232 | 2022 | 商学院 | 138.75 |
|
10 | 张碧蕾 | 女 | 2023401332 | 2023 | 外国语学院 | 130.78 |
|
11 | 高天铃 | 女 | 2023808113 | 2023 | 商学院 | 130.71 |
|
12 | 符耀迪 | 女 | 2023141130 | 2023 | 化学生物与环境学院 | 130.2 |
|
13 | 张雪 | 女 | 2022144137 | 2022 | 化学生物与环境学院 | 129.86 |
|
14 | 李忆 | 女 | 2023143125 | 2023 | 化学生物与环境学院 | 129 |
|
15 | 计加婷 | 女 | 2022002106 | 2022 | 数学与信息技术学院 | 127.98 |
|
16 | 封加欢 | 女 | 2023805128 | 2023 | 商学院 | 126 |
|
17 | 王佑萍 | 女 | 2022201136 | 2022 | 地理与国土工程学院 | 125.54 |
|
18 | 黄雪 | 女 | 2022143109 | 2022 | 化学生物与环境学院 | 125.06 |
|
19 | 解卓 | 女 | 2023141146 | 2023 | 化学生物与环境学院 | 123.91 |
|
20 | 张婷 | 女 | 2023111209 | 2023 | 教师教育学院 | 122.72 |
|
21 | 李天仙 | 女 | 2023142117 | 2023 | 化学生物与环境学院 | 121.69 |
|
22 | 付娜拉 | 女 | 2023401315 | 2023 | 外国语学院 | 121.16 |
|
23 | 翟宇倩 | 女 | 2023112250 | 2023 | 教师教育学院 | 120.64 |
|
24 | 陈秋霞 | 女 | 2022203102 | 2022 | 地理与国土工程学院 | 120 |
|
25 | 吴成翠 | 女 | 2023141104 | 2023 | 化学生物与环境学院 | 118.71 |
|
26 | 董凤云 | 女 | 2023142205 | 2023 | 化学生物与环境学院 | 117.76 |
|
27 | 徐秀芳 | 女 | 2022402223 | 2022 | 外国语学院 | 117 |
|
28 | 李林茜 | 女 | 2022501314 | 2022 | 美术学院 | 116.04 |
|
29 | 周胜聪 | 女 | 2023901128 | 2023 | 法学院 | 115.78 |
|
30 | 赵庆玲 | 女 | 2022802138 | 2022 | 商学院 | 115 |
|
31 | 张晓丽 | 女 | 2023401105 | 2023 | 外国语学院 | 114.62 |
|
32 | 王璐 | 女 | 2022802326 | 2022 | 商学院 | 114 |
|
33 | 杨晴 | 女 | 2022819242 | 2022 | 高等职业技术学院 | 113.59 |
|
34 | 汪琴 | 女 | 2022131238 | 2022 | 马克思主义学院 | 113.36 |
|
35 | 李志慧 | 女 | 2023805124 | 2023 | 商学院 | 113.05 |
|
36 | 罗锐霞 | 女 | 2022808122 | 2022 | 化学生物与环境学院 | 113.01 |
|
37 | 李星美 | 女 | 2022402112 | 2022 | 马克思主义学院 | 112.49 |
|
38 | 段顺梅 | 女 | 2023805217 | 2023 | 商学院 | 111 |
|
39 | 刘周桃 | 女 | 2023807106 | 2023 | 商学院 | 111 |
|
40 | 孙成珍 | 女 | 2022117229 | 2022 | 高等职业技术学院 | 111 |
|
41 | 许素艳 | 女 | 2022144132 | 2022 | 化学生物与环境学院 | 110.96 |
|
42 | 王腾溪 | 女 | 2022141133 | 2022 | 化学生物与环境学院 | 110.8 |
|
43 | 崔莎 | 女 | 2023141139 | 2023 | 化学生物与环境学院 | 109.85 |
|
44 | 张博 | 女 | 2022203133 | 2022 | 地理与国土工程学院 | 109.73 |
|
45 | 余忠润 | 女 | 2022201242 | 2022 | 地理与国土工程学院 | 109.21 |
|
46 | 杨晓瑶 | 女 | 2022802236 | 2022 | 商学院 | 108.94 |
|
47 | 梁明容 | 女 | 2022144116 | 2022 | 化学生物与环境学院 | 108 |
|
48 | 江璧如 | 女 | 2023005130 | 2023 | 数学与信息技术学院 | 108 |
|
49 | 杨利清 | 女 | 2023805132 | 2023 | 商学院 | 107.91 |
|
50 | 杨奥 | 女 | 2023005201 | 2023 | 数学与信息技术学院 | 107.87 |
|
公示期:2024年9月18日至9月24日上午12:00。
公示期间,如有异议,请与体育学院办公室联系。以单位名义反映必须加盖本单位印章;以个人名义反映必须署真实姓名和联系电话;不受理匿名和假冒信息举报。所举报的问题必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索。严禁借机造谣中伤,串联诬告。学院将对反映问题进行核实查证,并为反映者保密。
电话:0877-2055578(体育学院)